當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品車(chē)型 > 灑水車(chē) > 東風(fēng)T5后雙橋20方綠化噴灑車(chē)
東風(fēng)T5后雙橋20方綠化噴灑車(chē)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10050,10210,10250,10600,10760,10800×2530×3250 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/10,25/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14145,14080 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3100,1410/3100,1450/3100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10725(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GL6DJ | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 前 輪 距(mm): | 1910,1970,2020,2050,1950 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820/1820,1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.僅采用軸距4350+1350mm;該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)道路和園林綠化灑水;主要裝置為罐體、灑水泵、噴灑裝置;2.罐體總?cè)萘?15.55立方米,有效容積:14.82立方米,介質(zhì):丙酮水溶液.密度:950千克/立方米,罐體外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm): 6300×2350×1500;當(dāng)不裝電子水炮時(shí),整車(chē)外形長(zhǎng)與前伸/前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10050/0/1250,10210/0/1410,10250/0/1450;當(dāng)選裝電子水炮時(shí),整車(chē)外形長(zhǎng)與前伸/前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10600/550/1250,10760/550/1410,10800/550/1450;3.側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),均采用螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸:150×50mm,下邊緣離地高440mm;4、隨底盤(pán)選裝駕駛室, ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝噴霧裝置.選裝后部噴灑樣式,后部平臺(tái)樣式,選裝弧形擋泥板,選裝氣動(dòng)裝置,選裝底盤(pán)附件儲(chǔ)氣筒尿素罐安裝位置 。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191/259 199/270 176/239 180/244 169/229 |
程力汽車(chē)集團(tuán)灑水車(chē)效果展示
程力汽車(chē)集團(tuán)灑水車(chē)
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
購(gòu)車(chē)咨詢(xún):15337337077 / 程經(jīng)理
購(gòu)車(chē)咨詢(xún):0722-3801400
備案號(hào):鄂ICP備18021582號(hào)-116